| Үзүүлэлт | Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж MNS 0900:2018 | Хэмжилтээр |
|---|---|---|
| Хатуулаг (мг-экв/л) | 7 | 2 |
| Аммони (мг/л) | 1.5 | 1 |
| Кальци ион (мг/л) | <100 | 10 |
| Нитрит (мг/л) | 1 | 2 |
| Төмөр (мг/л) | 0.3 | 2 |
| Фтор (мг/л) | 0.7-1.5 | 2 |
| Усны орчин (pH) | 6.5-8.5 | 9 |
| Нийт нянгийн тоо | <100 | 120 |
| E.coli-ийн тоо | 0 | 2 |
| Үзүүлэлт | Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж MNS 0900:2018 | Хэмжилтээр |
|---|---|---|
| Хатуулаг (мг-экв/л) | 7 | 3 |
| Аммони (мг/л) | 1.5 | 0.16 |
| Кальци ион (мг/л) | <100 | 28 |
| Нитрит (мг/л) | 1 | 0 |
| Төмөр (мг/л) | 0.3 | 0.21 |
| Фтор (мг/л) | 0.7-1.5 | 0.54 |
| Усны орчин (pH) | 6.5-8.5 | 7 |
| Нийт нянгийн тоо | <100 | 2 |
| E.coli-ийн тоо | 0 | 0 |
